www.marines-de-cogolin.com / Le Port / Formalités et tarifs / Tarifs 2011/2012 Petites Unités

Tarifs 2011/2012 Petites Unités

TARIFS DE LOCATION EN EUROS AU 1ER AVRIL 2011.
Les journées s'entendent de 12h à 12 h le lendemain. Eau et électricité comprises (pour les catégories IV et au dessus dans la limite d'une consommation mensuelle moyenne de 10m3 et de 200 KW).

S.A. DU PORT DE PLAISANCE

LES MARINES DE COGOLIN

83310 COGOLIN

TEL. 04 94 56 07 31

FAX. 04 94 56 26 75

e-mail : marines.de.cogolin@wanadoo.fr

internet : www.marines-de-cogolin.com

TARIFS DE LOCATION EN EUROS AU 1ER AVRIL 2011

(approuvés par le Conseil Portuaire du 18/02/2011)

CAT. DIMENSIONS DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2011 1ER AVRIL AU 31 MAI 2011 1ER OCTOBRE 2011 AU 31 MARS 2012 ANNEE
  POSTE BATEAU JOUR SEM. MOIS JOUR SEM. MOIS JOUR SEM. MOIS  
A 5.00 X 2.00 5,00 X 1,90 9,10 54,40 217,50 8,00 48,20 192,80 4,00 24,10 96,40 1032,00
B.C 6.00 X 2.20 6,00 X 2,10 12,60 75,40 301,60 9,30 55,60 222,50 5,10 30,30 121,10 1504,00
I 8.00 X 2.60 8,00 X 2,50 18,10 108,80 435,10 13,60 81,60 326,30 6,80 40,80 163,20 1992,00
F.G 8.00 X 2.80 8,00 X 2,70 19,90 119,30 477,10 15,40 92,10 368,30 8,00 48,20 192,80 2253,00
II 10.00 X 3.20 10,00 X 3,10 25,00 150,20 600,70 20,50 123,00 491,90 10,30 61,80 247,20 3138,00
II BIS 10.00 X 3.20 10,00 X 3,10 29,60 177,40 709,50 22,80 136,60 546,30 11,30 68,00 271,90 3378,00
III 12.50 X 3.75 12,50 X 3,60 40,90 245,40 981,40 31,80 191,00 763,90 15,90 95,20 380,70 4706,00
III BIS 12.50 X 3.75 12,50 X 3,60 44,40 266,40 1065,40 34,10 204,60 818,20 17,10 102,60 410,40 4962,00
IV 15.00 X 4.30 15,00 X 4,10 55,70 334,30 1337,40 43,20 258,90 1035,80 21,60 129,80 519,10 6520,00
IV BIS 15.00 X 4.30 15,00 X 4,10 61,30 367,70 1470,80 46,70 280,00 1119,80 22,80 136,60 546,30 6813,00
V 17.50 X 4.80 17,50 X 4,60 75,00 449,90 1799,60 54,50 326,90 1307,70 27,30 163,80 655,10 8354,00
S 18.00 X 5,33 18,00 X 5,13 102,80 616,80 2467,10 70,40 422,10 1688,40 37,90 227,40 909,70 14411,00


N.B. :

Les journées s'entendent de 12h à 12 h le lendemain. Eau et électricité comprises (pour les catégories IV et au dessus dans la limite d'une consommation mensuelle moyenne de 10m3 et de 200 KW).
Le calcul des tarifs annuels étant forfaitaire, la réalité d'occupation du poste d'amarrage concerné n'entrera pas en ligne de compte.

MODALITES DE REGLEMENT :

  • Location entre 8 et 15 jours : Payable en totalité à la réservation.
  • Location supérieure à 15 jours : Arrhes de 25 % du montant de la location à verser dès la réservation. Le paiement du solde intervient au premier jour de la location.
  • En cas d'annulation de la réservation ou d' interruption de la location par le fait du locataire, la totalité de la somme versée restera acquise à la Société du Port.
  • Les tarifs sont révisables chaque année au 1er avril.